|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Hochland-Hydraulik-Axialstrom-Hochdruckkolbenpumpen für Baumaschinen | Material: | Gusseisen |
|---|---|---|---|
| Typ: | Kolbenpumpe | Druckbereich: | Hochdruck |
| Maximaler Druck: | 42 MPa | Nenndruck: | 35mpa |
| Standard-Exportpaket: | Sperrholzkiste | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Hydraulische Hochdruckkolbenpumpen,Hydraulische Kolbenpumpen mit axaler Strömung,Baumaschine Hydraulische Achs-Kolbenpumpe |
||
Die hydraulische Kolbenpumpe von Highland ist ein äußerst wichtiges Gerät, das in hydraulischen Systemen eingesetzt wird. Es beruht auf der oszillierenden Bewegung seines Kolbens in seinem zylindrischen Körper, um das Volumen der geschlossenen Arbeitskammer zu verändern und so sowohl die Ölaufnahme als auch den Öldruck zu ermöglichen.
Highland-Plungerpumpen bieten mehrere Vorteile, wie einen hohen Nenndruck, einen verständlichen Aufbau, eine beeindruckende Effizienz und eine bequeme Durchflusseinstellung. Die Highland-Hochdruckkolbenpumpe wird häufig dort eingesetzt, wo eine Kombination aus hohem Druck, großem Durchfluss und variablen Durchflusseinstellungen erforderlich ist.
![]()
Technische Parameter der hydraulischen Axialkolbenpumpen von Highland:
| Technische Parameter der HPV-Serie | ||||||||
| HPV-Hydraulikpumpe und HMF-Hydraulikmotorserie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verschiebung | Maximaler Hubraum | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Geschwindigkeit | Maximale Dauerarbeitsgeschwindigkeit (Volllastzustand) |
U/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2500 | ||||||
| Min. kontinuierliche Arbeitsgeschwindigkeit | U/min | 500 | ||||||
| Druck | Bewerteter Arbeitsdruck | Mpa | 35 | |||||
| Max. Arbeitsdruck (transient) | Mpa | 42 | ||||||
| Kontinuierlicher Arbeitsdruck | Mpa | 30 | ||||||
| Zulässiger Manteldruck (absolut) | Mpa | Konstante 0,25, Spitzenwert 0,5 | ||||||
| Drehmoment | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment (Unter kontinuierlichem Arbeitsdruck) |
Nm | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Leistung | Kontinuierliche Ausgangsleistung | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maximale Leistung | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatur | Zulässige Gehäusetemperatur | ℃ | 80 | |||||
| Maximale Betriebstemperatur des Öltanks | ℃ | 70 | ||||||
| Gewicht | Hydraulikölablass der Hydraulikpumpe der HPV-Serie | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Hydraulikölablass für Hydraulikmotoren der HMF-Serie | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
FAQ:
F1: Wie lauten der Markenname und die Modellnummer der hydraulischen Kolbenpumpen?
A1: Der Markenname ist HIGHLAND und die Modellnummer ist HPV110.
F2: Wo ist der Ursprungsort dieses Produkts?
A2: Die hydraulischen Kolbenpumpen werden in Dezhou, China, hergestellt.
F3: Was ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt?
A3: Die Mindestbestellmenge beträgt 5 Sätze.
F4: In welcher Preisspanne liegt dieses Produkt?
A4: Die Preisspanne für dieses Produkt liegt zwischen 900 und 1400 USD/Set.
F5: Welche Art von Verpackung und Lieferzeit bieten Sie an?
A5: Wir bieten eine Sperrholzkistenverpackung und eine Lieferzeit von 10 Werktagen. Zahlungsbedingungen sind T/T oder Western Union. Wir haben eine Lieferfähigkeit von 400 Sets/Monat.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136