|
Λεπτομέρειες:
|
| Εκτόπισμα: | 110ml/r | Μέγιστη πίεση: | 42mpa |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική πίεση: | 35MPa | Max Power: | 150kW |
| Ωριαία ταχύτητα: | 2500 σ.α.λ | Μέγιστη συνεχής ταχύτητα εργασίας: | 2900 σ.α.λ |
| Δομή: | Μεταβλητή μετατόπιση αξονικού εμβόλου | Υλικό: | Χυτοσίδηρος |
| Λειτουργία οδήγησης: | υδραυλική κίνηση | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Καταλληλότητα για ψυχρό κλίμα: | Έως -40 βαθμούς Κελσίου | Εφαρμογή: | Κατασκευαστικός Εξοπλισμός, Αντλία Σκυροδέματος |
| Επισημαίνω: | Τεχνική αντλία σύμπλεξης χυτοσίδηρου 42Mpa,Πληρωμή T/T 5-8 ημέρες Γρήγορη παράδοση,HPV110D Αξιακή αντλία έμβολο για κρύο κλίμα |
||
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο | HPV110 |
| Εκτόπισμα | 110 ml/r |
| Μέγιστη πίεση | 42 MPa |
| Ονομαστική πίεση | 35 MPa |
| Max Power | 150 KW |
| Ωριαία ταχύτητα | 2500 σ.α.λ |
| Μέγιστη Συνεχής Ταχύτητα Εργασίας | 2900 σ.α.λ |
| Υλικό | Χυτοσίδηρος |
| Μάρκα | ΟΡΕΙΝΟΣ |
| Εφαρμογή | Κατασκευαστικός Εξοπλισμός, Αντλία Σκυροδέματος |
WhatsApp/WeChat/Τηλέφωνο: +86 18678785446
Email: ld@hldhydraulic.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Summer Tang
Τηλ.:: +86 13964096513
Φαξ: 86-531-88770136