|
Detalhes do produto:
|
| Deslocamento máximo: | 110ml/r | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Uso: | Triturador móvel | Médio: | Óleo hidráulico |
| Padrão ou fora do padrão: | Padrão | Material: | Ferro fundido |
| Princípio de funcionamento: | Transmissão Hidráulica | Pedido Mínimo: | 1 conjunto |
| Destacar: | Bomba de pistão hidráulica da transmissão,Bomba de pistão hidráulica de 110 ml/h,Bomba de pistão hidráulica de alta pressão |
||
As a standard, nonstandard hydraulic piston pump, Highland HPV110 is designed to provide reliable performance in a variety of settings. Seu princípio de funcionamento de transmissão hidráulica garante uma operação suave e eficiente, enquanto seu modo de carregamento manual facilita o uso para operadores de todos os níveis de habilidade.
With a minimum order of just one set,Highland HPV110 piston pump is an ideal choice for a wide range of applications. Esteja você trabalhando na construção, mineração ou qualquer outro setor que exija bomba de pistão de alta pressão, a bomba de pistão Highland HPV110 está à altura da tarefa.
Então, por que escolher a bomba hidráulica Highland HPV110? Aqui estão apenas alguns dos motivos:
![]()
| Fonte de energia | Hidráulico |
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Garantia | 1 ano |
| Material | Ferro fundido |
| 110ml/r | |
| Pedido Mínimo | 1 conjunto |
| Modo de carregamento | Carregamento manual |
| Médio | Óleo Hidráulico |
| Pressão Máxima | 42MPA |
| Uso | Triturador móvel |
| 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | |||
| Deslocamento | Deslocamento máximo | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Velocidade | Velocidade máxima de trabalho contínuo (Condição de carga total) |
3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | |
| Velocidade nominal | 2500 | |||||||
| Velocidade mínima de trabalho contínuo | 500 | |||||||
| Pressão | MPa | 35 | ||||||
| Pressão máxima de trabalho (transitória) | MPa | 42 | ||||||
| Pressão de trabalho contínua | MPa | 30 | ||||||
| Pressão permitida do casco (absoluta) | MPa | Constante0,25, valor de pico0,5 | ||||||
| Torque | (Sob pressão de trabalho contínua) |
Nm | ||||||
| Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | ||
| Poder | Potência de saída contínua | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Potência máxima | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Temperatura permitida da casca | ℃ | 80 | |||||
| Temperatura máxima de trabalho do tanque de óleo | ℃ | 70 | ||||||
| Peso | Dreno de óleo hidráulico da bomba hidráulica série HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Dreno de óleo hidráulico do motor hidráulico da série HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Q1: Posso ter um pedido de amostra?
A: Ship by air express, it takes 3-5 days to arrive. Transporte aéreo e marítimo também são opcionais.
Q3: Vocês oferecem garantia para os produtos?
Também oferecemos garantia de 1 ano.
Q4: Quais são as condições de pagamento?
Pedido pequeno/pedido de amostra: Pagamento antecipado total.
Q5: você é fabricante?
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Summer Tang
Telefone: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136