|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Wysokociśnieniowa pompa hydrauliczna Highland HPV110 z roczną gwarancją | Tworzywo: | Lane żelazo |
|---|---|---|---|
| Typ: | Pompa tłokowa | Maksymalne ciśnienie: | 42 mpa |
| Ciśnienie znamionowe: | 35MPA | Aplikacja: | Kombajn Rolniczy Lub Mieszalnik Ciężarówka |
| Gwarancja: | 1 rok | Kolor: | Czarny |
| Podkreślić: | Pompy tłokowe hydrauliczne do zbiorników rolniczych,Ciężarówka do mieszania hydrauliczna aksyjna pompa tłokowa |
||
Hydrauliczna pompa tłokowa Highland jest kluczowym urządzeniem w układzie hydraulicznym. Opiera się na ruchu tłoka Highland w górę i w dół w cylindrze, aby zmienić objętość uszczelnionej komory roboczej, umożliwiając jej zasysanie i zwiększanie ciśnienia oleju. Pompy tłokowe Highland charakteryzują się szeroką gamą zalet, takich jak wysokie ciśnienie znamionowe, mała konstrukcja, wysoka wydajność i wygodna regulacja przepływu. Ich wszechstronność sprawia, że są one szeroko stosowane w wielu przypadkach, gdzie wymagane jest wysokie ciśnienie, duży przepływ i regulowany przepływ.
![]()
Wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne Highland HPV110 Parametry techniczne:
| Parametr techniczny serii HPV | ||||||||
| Seria pomp hydraulicznych HPV i silników hydraulicznych HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Przemieszczenie | Maksymalne przemieszczenie | ml/obr | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Prędkość | Maksymalna ciągła prędkość robocza (Stan pełnego obciążenia) |
obr./min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Prędkość znamionowa | obr./min | 2500 | ||||||
| Minimalna ciągła prędkość robocza | obr./min | 500 | ||||||
| Ciśnienie | Znamionowe ciśnienie robocze | MPa | 35 | |||||
| Maksymalne ciśnienie robocze (przejściowe) | MPa | 42 | ||||||
| Ciągłe ciśnienie robocze | MPa | 30 | ||||||
| Dopuszczalne ciśnienie powłoki (bezwzględne) | MPa | Stała 0,25, Wartość szczytowa 0,5 | ||||||
| Moment obrotowy | Ciągły wyjściowy moment obrotowy (Pod ciągłym ciśnieniem roboczym) |
Nm | 162,3 | 252.3 | 342,6 | 432,9 | 535.3 | 632,4 |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Moc | Ciągła moc wyjściowa | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maksymalna moc | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Dopuszczalna temperatura powłoki | ℃ | 80 | |||||
| Maksymalna temperatura robocza zbiornika oleju | ℃ | 70 | ||||||
| Waga | Spust oleju hydraulicznego pompy hydraulicznej serii HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Spust oleju hydraulicznego silnika hydraulicznego serii HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Hydrauliczne pompy tłokowe są szeroko stosowane w zastosowaniach wymagających systemów wysokiego ciśnienia, dużego przepływu i dużej mocy, takich jak maszyny rolnicze, maszyny budowlane, maszyny górnicze i metalurgiczne oraz statki. Ponadto tego typu pompy odgrywają kluczową rolę w poszukiwaniach i rozwoju ropy naftowej, przemyśle petrochemicznym, farmaceutycznym, naukach o energii atomowej, naukach o środowisku, sprzęcie procesowym, sprzęcie eksperymentalnym, przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz przemyśle stoczniowym.
![]()
Często zadawane pytania:
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136