|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | ปั๊มไฮดรอลิกแรงดันสูง HPV110 ไฮแลนด์พร้อมรับประกัน 1 ปี | วัสดุ: | เหล็กหล่อ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ปั๊มลูกสูบ | แรงดันสูงสุด: | 42mpa |
| จัดอันดับความดัน: | 35MPA | แอปพลิเคชัน: | รถเก็บเกี่ยวเกษตรกรรมหรือรถมิกเซอร์ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | สี: | สีดำ |
| เน้น: | เครื่องเก็บเกี่ยวการเกษตร ปั๊มพิมพ์ไฮดรอลิก,เครื่องยนต์ผสมยนต์ ไฮดรอลิก พั๊มพิมพ์หมุนแกน |
||
ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกไฮแลนด์เป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบไฮดรอลิก โดยอาศัยการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของลูกสูบไฮแลนด์ภายในกระบอกสูบเพื่อเปลี่ยนปริมาตรของห้องทำงานที่ปิดสนิท เพื่อให้สามารถดูดและอัดแรงดันน้ำมันได้ ปั๊มลูกสูบไฮแลนด์มีคุณประโยชน์มากมาย เช่น แรงดันพิกัดสูง โครงสร้างขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง และการปรับการไหลที่สะดวก ความสามารถรอบด้านทำให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ กรณีที่ต้องการแรงดันสูง การไหลขนาดใหญ่ และการไหลแบบปรับได้
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของปั๊มไฮดรอลิก HPV110 แรงดันสูงไฮแลนด์:
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ HPV Series | ||||||||
| ปั๊มไฮดรอลิก HPV และชุดมอเตอร์ไฮดรอลิก HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| การกระจัด | การกระจัดสูงสุด | มล./รอบ | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| ความเร็ว | ความเร็วในการทำงานต่อเนื่องสูงสุด (สภาพโหลดเต็ม) |
รอบ/นาที | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| ความเร็วที่กำหนด | รอบ/นาที | 2500 | ||||||
| ความเร็วในการทำงานต่อเนื่องขั้นต่ำ | รอบ/นาที | 500 | ||||||
| ความดัน | จัดอันดับความกดดันการทำงาน | เมปา | 35 | |||||
| แรงดันใช้งานสูงสุด (ชั่วคราว) | เมปา | 42 | ||||||
| แรงกดดันในการทำงานอย่างต่อเนื่อง | เมปา | 30 | ||||||
| ความดันเปลือกที่อนุญาต (สัมบูรณ์) | เมปา | ค่าคงที่ 0.25, ค่าสูงสุด 0.5 | ||||||
| แรงบิด | แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง (ภายใต้ความกดดันการทำงานอย่างต่อเนื่อง) |
นิวตันเมตร | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | นิวตันเมตร | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| พลัง | กำลังไฟฟ้าขาออกอย่างต่อเนื่อง | กิโลวัตต์ | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิเปลือกที่อนุญาต | ℃ | 80 | |||||
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุดของถังน้ำมัน | ℃ | 70 | ||||||
| น้ำหนัก | HPV series ปั๊มไฮดรอลิกท่อระบายน้ำมันไฮดรอลิก | กก | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| HMF ซีรีย์มอเตอร์ไฮดรอลิกท่อระบายน้ำมันไฮดรอลิก | กก | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิกถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่ต้องการระบบแรงดันสูง อัตราการไหลสูง และระบบกำลังสูง เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรเหมืองแร่และโลหะวิทยา และเรือ นอกจากนี้ ปั๊มประเภทนี้มีบทบาทสำคัญในการสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์พลังงานปรมาณู วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต อุปกรณ์ทดลอง การบินและอวกาศ และการต่อเรือ
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Summer Tang
โทร: +86 13964096513
แฟกซ์: 86-531-88770136