|
Produktdetails:
|
| Pumpentyp: | Pistonpumpe mit Wechselverschiebung | Modell: | HPV110-MA-L-23 |
|---|---|---|---|
| Verschiebung: | 110 ml/R | Nenndruck: | 35 MPa (350 bar) |
| Spitzendruck: | 40 MPa (400 bar) | Volumetrische Effizienz: | ≥ 92 % |
| Nenngeschwindigkeit: | 2200 U/min | Maximale Geschwindigkeit: | 2600 U/MIN |
| Rotationsrichtung: | Links (gegen den Uhrzeigersinn) | Wellentyp: | Keilwelle (DIN 5480) |
| Flüssigkeit: | Mineralöl ISO VG 46 | Anwendung: | Mähdrescher, selbstfahrende Erntemaschine, landwirtschaftliche Maschinen |
| Steckflansche: | SAE C 4-Loch | Filtration: | NAS 1638 Klasse 9 / ISO 4406 20/18/15 |
| Hervorheben: | Hochleistungs-Axialpumpe,Variable Displacement HPV110-23 Kombinieren,Hydraulisches Antriebssystem für Landwirtschaft |
||
Highland HPV110-MA-L-23 Axialkolbenpumpe – Hocheffizienter hydraulischer Antrieb für Mähdrescher
Hochland HPV110-MA-L-23ist eine hocheffiziente Axialkolben-Verstellpumpe, die speziell für hydrostatische Antriebssysteme von Mähdreschern entwickelt wurde. Mit110 ml/UHubraum und optimierter Anschlussplattengeometrie erreicht esvolumetrischer Wirkungsgrad über 92 %über den gesamten Betriebsbereich – Minimierung des Energieverlusts und Reduzierung der Systembetriebstemperatur.
Hauptmerkmale
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | HPV110-MA-L-23 |
| Verschiebung | 110 ml/U |
| Nenndruck | 35 MPa (350 bar) |
| Spitzendruck | 42 MPa (420 bar) |
| Volumetrischer Wirkungsgrad | ≥ 92 % |
| Nenngeschwindigkeit | 2200 U/min |
| Maximale Geschwindigkeit | 2600 U/min |
| Drehung | Links (gegen den Uhrzeigersinn) |
| Montage | SAE C 4-Loch-Flansch |
| Marke | Hochland |
Technische Parameter der Hydraulikpumpen der HPV-Serie
| HPV-Hydraulikpumpe und HMF-Hydraulikmotorserie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verschiebung | Maximaler Hubraum | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Geschwindigkeit | Maximale Dauerarbeitsgeschwindigkeit (Volllastzustand) | U/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2500 | ||||||
| Min. kontinuierliche Arbeitsgeschwindigkeit | U/min | 500 | ||||||
| Druck | Bewerteter Arbeitsdruck | Mpa | 35 | |||||
| Max. Arbeitsdruck (transient) | Mpa | 42 | ||||||
| Kontinuierlicher Arbeitsdruck | Mpa | 30 | ||||||
| Zulässiger Manteldruck (absolut) | Mpa | Konstante 0,25, Spitzenwert 0,5 | ||||||
| Drehmoment | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment (Unter kontinuierlichem Arbeitsdruck) | Nm | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Leistung | Kontinuierliche Ausgangsleistung | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maximale Leistung | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatur | Zulässige Gehäusetemperatur | ℃ | 80 | |||||
| Maximale Betriebstemperatur des Öltanks | ℃ | 70 | ||||||
| Gewicht | Hydraulikpumpe der HPV-Serie Entleerung des Hydrauliköls | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Hydraulikmotor der HMF-Serie Entleerung des Hydrauliköls | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Anwendungen
Highland HPV110-MA-L-23 wurde für hydrostatische Getriebesysteme von Mähdreschern entwickelt und eignet sich auch für selbstfahrende Feldhäcksler, Zuckerrohrerntemaschinen und andere landwirtschaftliche selbstfahrende Geräte, die effiziente hydraulische Antriebslösungen mit variabler Geschwindigkeit erfordern.
Warum sollten Sie sich für Highland HPV110-MA-L-23 entscheiden?
Highland-Axialkolbenpumpen werden unter ISO 9001:2015-zertifizierten Qualitätssystemen hergestellt. Jeder HPV110-MA-L-23 wird einer vollständigen Leistungsvalidierung unterzogen, einschließlich volumetrischer Effizienzmessung, Druckhaltetest und Geräuschpegelprüfung. Highland kombiniert wettbewerbsfähige Preise mit gleichbleibender Qualität und bietet damit Herstellern von landwirtschaftlichen Geräten und Aftermarket-Dienstleistern auf der ganzen Welt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für technische Spezifikationen, OEM-Partnerschaftsanfragen oder Preise für Großbestellungen wenden Sie sich bitte an unsKontaktieren Sie unser ExportteamHeute.
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136