|
جزئیات محصول:
|
| نوع پمپ: | پمپ با پیستون محوری و جابجایی متغیر | مدل: | HPV110-MA-L-23 |
|---|---|---|---|
| جابجایی: | 110 میلی لیتر در R | فشار نامی: | 35 مگاپاسکال (350 بار) |
| فشار اوج: | 40 مگاپاسکال (400 بار) | بازده حجمی: | ≥ 92% |
| سرعت رتبه بندی شده: | 2200 دور در دقیقه | حداکثر سرعت: | 2600 دور در دقیقه |
| جهت چرخش: | چپ (در خلاف جهت عقربههای ساعت) | نوع شفت: | شفت اسپلینت (DIN 5480) |
| مایع: | روغن معدنی ISO VG 46 | برنامه: | کمباین، دروگر خودکششی، ماشین آلات کشاورزی |
| فلنج نصب: | SAE C 4-بولت | فیلتراسیون: | NAS 1638 کلاس 9 / ISO 4406 20/18/15 |
| برجسته کردن: | پمپ محوری با کارایی بالا,جابجایی متغیر HPV110-23 ترکیب,سیستم هایدرولیک حمل و نقل کشاورزی |
||
پمپ پیستون محوری هیلند HPV110-MA-L-23
HPV110-MA-L-23 هایلندیک پمپ محوری با پیستون با جابجایی متغیر با کارایی بالا است که به طور خاص برای سیستم های محرک هیدروستاتیک ماشین های جمع آوری محصول ساخته شده است.110 میلی لیتر در روزجابجایی و هندسه صفحه بندر بهینه، آن را به دست می آوردکارایی حجم بیش از 92٪در کل محدوده عملیاتی کاهش کاهش انرژی و کاهش دمای کار سیستم.
ویژگی های کلیدی
مشخصات فنی
| پارامتر | ارزش |
|---|---|
| مدل | HPV110-MA-L-23 |
| جابجایی | 110 میلی لیتر در روز |
| فشار نامی | 35 MPa (350 بار) |
| فشار اوج | 42 MPa (420 بار) |
| کارایی حجم | ≥92% |
| سرعت نامی | ۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر سرعت | ۲۶۰۰ دور در دقیقه |
| چرخش | چپ (در جهت معکوس ساعت) |
| نصب | فلانج ۴ بولت SAE C |
| برند | کوهستان |
پارامتر فنی پمپ های هیدرولیک سری HPV
| پمپ هیدرولیک HPV و سری موتور هیدرولیک HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جابجایی | حداکثر جابجایی | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| سرعت | حداکثر سرعت کار مستمر (شرطی با بار کامل) | r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| سرعت نامی | r/min | 2500 | ||||||
| حداقل سرعت کار مداوم | r/min | 500 | ||||||
| فشار | فشار کار نامی | Mpa | 35 | |||||
| حداکثر فشار کاری (در حال انتقال) | Mpa | 42 | ||||||
| فشار کار مداوم | Mpa | 30 | ||||||
| فشار مجاز پوسته (مطلق) | Mpa | ثابت25، ارزش اوج0.5 | ||||||
| چرخش | چرخش خروجی مداوم (در فشار کار مداوم) | Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| حداکثر گشتاور خروجی | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| قدرت | قدرت خروجی مستمر | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| حداکثر قدرت | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| درجه حرارت | دمای مجاز پوسته | °C | 80 | |||||
| حداکثر دمای کاری مخزن روغن | °C | 70 | ||||||
| وزن | پمپ هیدرولیک سری HPV تخلیه روغن هیدرولیک | کیلوگرم | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| موتور هیدرولیک سری HMF تخلیه روغن هیدرولیک | کیلوگرم | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
درخواست ها
طراحی شده برای سیستم های انتقال هیدروستاتیک، Highland HPV110-MA-L-23 نیز برای ماشین های جمع آوری خوراک خودران، ماشین های جمع آوری غلات،و سایر تجهیزات خودران کشاورزی که نیاز به راه حل های هیدرولیک با سرعت متغیر دارند.
چرا HPV110-MA-L-23 هایلند را انتخاب کنید؟
پمپهای پیستون محوری هیلند تحت سیستم های کیفیت صدور گواهینامه ایزو 9001:2015 تولید می شوند. هر HPV110-MA-L-23 از اعتبار سنجی عملکرد کامل از جمله اندازه گیری بهره وری حجمی،آزمایش فشار نگه داری، و بررسی سطح سر و صدا.هیلند قیمت های رقابتی را با کیفیت ثابت ترکیب می کند و ارزش عالی را برای تولید کنندگان تجهیزات کشاورزی و ارائه دهندگان خدمات پس از بازار در سراسر جهان ارائه می دهد.
برای مشخصات فنی، سوالات همکاری OEM، یا قیمت سفارش عمده، لطفابا گروه صادرات ما تماس بگيريدامروز
تماس با شخص: Ms. Summer Tang
تلفن: +86 13964096513
فکس: 86-531-88770136