|
제품 상세 정보:
|
| 펌프 유형: | 변동 펌프 | 모델: | HPV110-MA-L-23 |
|---|---|---|---|
| 배수량: | 110 ml/r | 정격압력: | 35MPa(350bar) |
| 피크 압력: | 40MPa(400bar) | 체적 효율성: | ≥ 92% |
| 정격 속도: | 2200rpm | 최대 속도: | 2600 RPM |
| 회전 방향: | 왼쪽(시계 반대 방향) | 샤프트 유형: | 스플라인 샤프트(DIN 5480) |
| 체액: | 미네랄 오일 ISO VG 46 | 애플리케이션: | 콤바인 수확기, 자주식 수확기, 농업 기계 |
| 설치 플랜지: | SAE C 4-볼트 | 여과법: | NAS 1638 클래스 9 / ISO 4406 20/18/15 |
| 강조하다: | 고효율 축 펌프,가변 이동성 HPV110-23 결합,농업용 수압 구동 시스템 |
||
Highland HPV110-MA-L-23 축 피스톤 펌프 - 콤바인 수확기용 고효율 유압 드라이브
하이랜드 HPV110-MA-L-23콤바인 수확기 정수압 구동 시스템용으로 특별히 제작된 고효율 축방향 피스톤 가변 변위 펌프입니다. 특징110ml/r변위 및 최적화된 포트 플레이트 형상을 통해 달성됩니다.92% 이상의 체적 효율전체 작동 범위에 걸쳐 — 에너지 손실을 최소화하고 시스템 작동 온도를 낮춥니다.
주요 특징
기술 사양
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 모델 | HPV110-MA-L-23 |
| 배수량 | 110ml/r |
| 정격압력 | 35MPa(350bar) |
| 최고 압력 | 42MPa(420bar) |
| 체적 효율성 | ≥ 92% |
| 정격 속도 | 2200rpm |
| 최대 속도 | 2600rpm |
| 회전 | 왼쪽(시계 반대 방향) |
| 설치 | SAE C 4-볼트 플랜지 |
| 상표 | 고지 |
HPV 시리즈 유압 펌프 기술 매개변수
| HPV 유압 펌프 및 HMF 유압 모터 시리즈 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배수량 | 최대 변위 | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| 속도 | 최대 연속 작업 속도 (전부하 상태) | r/분 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| 정격 속도 | r/분 | 2500 | ||||||
| 최소 연속 작업 속도 | r/분 | 500 | ||||||
| 압력 | 정격 작동 압력 | Mpa | 35 | |||||
| 최대 작동 압력(일시적) | Mpa | 42 | ||||||
| 지속적인 작업 압력 | Mpa | 30 | ||||||
| 허용 쉘 압력(절대) | Mpa | 상수0.25, 피크값0.5 | ||||||
| 토크 | 연속 출력 토크 (지속적인 작업 압력 하에서) | Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| 최대 출력 토크 | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| 힘 | 연속 출력 전력 | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| 최대 출력 | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| 온도 | 허용되는 쉘 온도 | ℃ | 80 | |||||
| 오일 탱크의 최대 작동 온도 | ℃ | 70 | ||||||
| 무게 | HPV 시리즈 유압 펌프 유압 오일 비우기 | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| HMF 시리즈 유압 모터 유압 오일 비우기 | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
응용
결합 수확기 정수압 변속기 시스템용으로 설계된 Highland HPV110-MA-L-23은 자체 추진 마초 수확기, 사탕수수 수확기 및 효율적인 가변 속도 유압 구동 솔루션이 필요한 기타 농업용 자체 추진 장비에도 적합합니다.
하이랜드 HPV110-MA-L-23을 선택하는 이유는 무엇입니까?
Highland 축 피스톤 펌프는 ISO 9001:2015 인증 품질 시스템에 따라 제조됩니다. 모든 HPV110-MA-L-23은 체적 효율 측정, 압력 유지 테스트 및 소음 수준 검사를 포함한 완벽한 성능 검증을 거칩니다. Highland는 경쟁력 있는 가격과 일관된 품질을 결합하여 전 세계 농업 장비 제조업체 및 애프터마켓 서비스 제공업체에 탁월한 가치를 제공합니다.
기술 사양, OEM 파트너십 문의 또는 대량 주문 가격에 대한 문의는수출팀에 문의하세요오늘.
담당자: Ms. Summer Tang
전화 번호: +86 13964096513
팩스: 86-531-88770136