|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Hoge druk hydraulische zuigerpompen met een nominale druk van 42 MPa en 35 Mpa | Materiaal: | Gietijzer |
|---|---|---|---|
| Type: | Zuigerpomp | Maximale druk: | 42 MPa |
| Nominale druk: | 35 mpa | Kleur: | Zwart |
| Garantie: | 1 jaar | standaard exportpakket: | multiplex kast |
| Markeren: | 42 Mpa hoge druk hydraulische zuigerpompen,Hydraulische axiale zuigerpompen met variabele verplaatsing |
||
Highland hydraulische axiale zuigerpompen met variabele opbrengst zijn goed ontworpen en gemakkelijk te gebruiken. Ze zijn gebouwd met kegellagers en kunnen zware externe axiale krachten belasten. Bovendien kunnen ze worden gekoppeld aan extra pompen, wat meer flexibiliteit biedt. Door een zorgvuldige bediening kunnen de pompen worden aangestuurd met behulp van een servo-verplaatsing om de hoek en verplaatsing van de tuimelschijf aan te passen en te behouden. Als u de bedieningshendel loslaat, keert de tuimelschijf automatisch terug naar de nulpositie en wordt de doorstroming teruggebracht tot nul. Bovendien hebben hydraulische pompen indrukwekkend betrouwbare asolieafdichtingen, zelfs bij de laagste temperatuur en hoge kastdruk. Bovendien kunnen deze zuigerpompen, door een servoklep aan te sluiten op sommige functieregelaars en afstandsbedieningssystemen, nog handiger en eenvoudiger in gebruik zijn. Ten slotte zijn Highland Axial-zuigerpompen ontworpen met het oog op gemakkelijk onderhoud. Standaardgereedschap is voldoende voor demontage en hermontage en alle componenten van de pomp zijn vervangbaar.
![]()
Technische parameters:
| HPV-serie Technische parameter | ||||||||
| HPV hydraulische pomp en HMF hydraulische motorserie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verplaatsing | Maximale verplaatsing | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Snelheid | Maximale continue werksnelheid (Vollasttoestand) |
omw/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nominale snelheid | omw/min | 2500 | ||||||
| Min. continue werksnelheid | omw/min | 500 | ||||||
| Druk | Nominale werkdruk | Mpa | 35 | |||||
| Max. werkdruk (voorbijgaand) | Mpa | 42 | ||||||
| Continue werkdruk | Mpa | 30 | ||||||
| Toegestane schaaldruk (absoluut) | Mpa | Constant0,25, piekwaarde0,5 | ||||||
| Koppel | Continu uitgangskoppel (Onder continue werkdruk) |
Nm | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Maximaal uitgangskoppel | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Stroom | Continu uitgangsvermogen | kW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maximaal vermogen | kW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatuur | Toegestane schaaltemperatuur | ℃ | 80 | |||||
| Maximale werktemperatuur van olietank | ℃ | 70 | ||||||
| Gewicht | HPV-serie hydraulische pomp hydraulische olieafvoer | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| HMF-serie hydraulische motor hydraulische olieaftap | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Highland hydraulische zuigerpompen worden veel gebruikt in systemen met hoge druk, hoog debiet en hoog vermogen en in gelegenheden waarbij de stroom moet worden aangepast. Voorbeelden zijn onder meer landbouwmachines, bouwmachines, mijnbouw- en metallurgische machines en schepen, aangezien deze een belangrijke rol kunnen spelen. Bovendien worden ze ook gebruikt bij de exploratie en ontwikkeling van aardolie, petrochemie, farmacie, atoomenergiewetenschappen, milieuwetenschappen, procesapparatuur, experimentele apparatuur en meer.
Veelgestelde vragen:
![]()
Contactpersoon: Ms. Summer Tang
Tel.: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136