|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bombas de pistón hidráulico de alta presión de 42 MPa con presión nominal de 35 Mpa | Material: | Hierro fundido |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Bomba de pistón | Presión máxima: | 42mpa |
| Presión nominal: | 35MPA | Color: | Negro |
| Garantía: | 1 año | paquete de exportación estándar: | caja de madera contrachapada |
| Resaltar: | Pampas de pistón hidráulicas de alta presión de 42 MPa,Bombas de desplazamiento variable con pistón axial hidráulico |
||
Las bombas de desplazamiento variable de pistón axial hidráulico de Highland están bien diseñadas y son fáciles de usar.pueden acoplarse con bombas adicionalesA través de un funcionamiento cuidadoso, las bombas pueden ser comandadas utilizando un servo desplazamiento para ajustar y mantener el ángulo y el desplazamiento de la placa.La liberación de la manija de control devuelve automáticamente la placa swash a la posición cero y reduce el flujo a ceroAdemás, las bombas hidráulicas tienen sellos de aceite de eje impresionantemente fiables, incluso a la temperatura más baja y a la presión alta de la caja.con una capacidad de carga superior a 300 W,Por último, las bombas de pistón Highland Axial están diseñadas para ser fáciles de mantener.Las herramientas estándar son suficientes para desmontar y volver a montar y todos los componentes de la bomba son reemplazables.
![]()
Parámetros técnicos:
| Parámetro técnico de la serie HPV | ||||||||
| Serie de bombas hidráulicas HPV y motores hidráulicos HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| El desplazamiento | Deslocamiento máximo | En ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Velocidad | Velocidad máxima de trabajo continua (condición de carga completa) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Velocidad nominal | r/min | 2500 | ||||||
| Velocidad de trabajo continua | r/min | 500 | ||||||
| Presión | Presión de trabajo nominal | En el caso de las | 35 | |||||
| Presión de trabajo máxima (transiente) | En el caso de las | 42 | ||||||
| Presión de trabajo continua | En el caso de las | 30 | ||||||
| Presión admisible de la cáscara (absoluta) | En el caso de las | Es constante.25, el valor máximo0.5 | ||||||
| Torque de trabajo | Torque de salida continuo (Bajo presión de trabajo continua) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Torque de salida máximo | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| El poder | Potencia de salida continua | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Potencia máxima | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Temperatura admisible de la cáscara | °C | 80 | |||||
| Temperatura máxima de funcionamiento del depósito de aceite | °C | 70 | ||||||
| Peso | Serial de la bomba hidráulica de la serie HPV | En kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Motor hidráulico de la serie HMF | En kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Las bombas de pistón hidráulicas de Highland se utilizan ampliamente en sistemas de alta presión, alto flujo y alta potencia y en ocasiones en las que se necesita ajustar el flujo.maquinaria para la construcciónAdemás, también se utilizan en la exploración y desarrollo de petróleo, petroquímicos, farmacéuticos,Ciencias de la energía atómica, ciencias ambientales, equipos de proceso, equipos experimentales, y más.
Preguntas frecuentes:
![]()
Persona de Contacto: Ms. Summer Tang
Teléfono: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136