|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Pompa Piston Hidraulik Tekanan Tinggi 42Mpa Dengan Tekanan Terukur 35Mpa | Bahan: | Besi cor |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Pompa Piston | Tekanan Maks: | 42mpa |
| Nilai tekanan: | 35Mpa | Warna: | Hitam |
| Jaminan: | 1 Tahun | paket standar ekspor: | kasus kayu lapis |
| Menyoroti: | Pompa Piston Hidraulik Tekanan Tinggi 42Mpa,Pompa piston aksial hidraulik dengan pergeseran variabel |
||
Pompa perpindahan variabel piston aksial hidraulik dataran tinggi dirancang dengan baik dan mudah digunakan. Dibangun dengan bantalan rol tirus, bantalan ini dapat memuat gaya aksial eksternal yang berat. Selain itu, pompa ini dapat digabungkan dengan pompa tambahan, sehingga menawarkan peningkatan fleksibilitas. Melalui pengoperasian yang hati-hati, pompa dapat diperintahkan menggunakan perpindahan servo untuk menyesuaikan dan menjaga sudut dan perpindahan pelat swash. Pelepasan pegangan kontrol secara otomatis mengembalikan pelat swash ke posisi nol dan mengurangi aliran ke nol. Selain itu, pompa Hidraulik memiliki segel oli poros yang sangat andal, bahkan pada suhu terendah dan tekanan kotak tinggi. Selain itu, dengan menghubungkan katup servo ke beberapa pengatur fungsi dan sistem kendali jarak jauh, pompa piston ini dapat menjadi lebih nyaman dan mudah digunakan. Terakhir, pompa piston Highland Axial dirancang agar mudah perawatannya. Peralatan standar cukup untuk pembongkaran dan perakitan kembali dan semua komponen pompa dapat diganti.
![]()
Parameter Teknis:
| Parameter Teknis Seri HPV | ||||||||
| Pompa hidrolik HPV dan seri motor hidrolik HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Pemindahan | Perpindahan maksimal | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Kecepatan | Kecepatan kerja terus menerus maksimal (Kondisi beban penuh) |
putaran/menit | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Kecepatan terukur | putaran/menit | 2500 | ||||||
| Kecepatan kerja terus menerus min | putaran/menit | 500 | ||||||
| Tekanan | Nilai tekanan kerja | Ayah | 35 | |||||
| Tekanan kerja maksimal (sementara) | Ayah | 42 | ||||||
| Tekanan kerja terus menerus | Ayah | 30 | ||||||
| Tekanan cangkang yang diijinkan (Mutlak) | Ayah | Konstanta0,25, Nilai puncak0,5 | ||||||
| Torsi | Torsi keluaran berkelanjutan (Di bawah tekanan kerja terus menerus) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Torsi keluaran maksimal | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Kekuatan | Daya keluaran berkelanjutan | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Kekuatan maksimal | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Suhu | Suhu cangkang yang diijinkan | ℃ | 80 | |||||
| Suhu kerja maksimum tangki minyak | ℃ | 70 | ||||||
| Berat | Pengurasan oli hidrolik pompa hidrolik seri HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Pengurasan oli hidrolik motor hidrolik seri HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Pompa piston Hidraulik Highland banyak digunakan dalam sistem bertekanan tinggi, aliran tinggi, dan berdaya tinggi serta pada saat aliran perlu disesuaikan. Contohnya termasuk mesin pertanian, mesin konstruksi, mesin pertambangan dan metalurgi, dan kapal, karena mereka dapat memainkan peran penting. Selain itu, mereka juga digunakan dalam eksplorasi dan pengembangan minyak bumi, petrokimia, farmasi, ilmu energi atom, ilmu lingkungan, peralatan proses, peralatan eksperimental, dan banyak lagi.
Pertanyaan Umum:
![]()
Kontak Person: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136