|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Pompe a pistoni idrauliche ad alta pressione di 42 MPa con pressione nominale di 35 Mpa | Materiale: | Ghisa |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Pompa a pistone | Pressione massima: | 42mpa |
| Pressione nominale: | 35mp | Colore: | Nero |
| Garanzia: | 1 anno | pacchetto di esportazione standard: | custodia in compensato |
| Evidenziare: | Pompe a pistoni idrauliche ad alta pressione di 42 MPa,Pompe a pistoni ad spostamento variabile ad asse idraulico |
||
Le pompe ad spostamento variabile a pistoni assiali idraulici Highland sono ben progettate e facili da usare.possono essere abbinati a pompe aggiuntiveAttraverso un'operazione attenta, le pompe possono essere comandate utilizzando un servo spostamento per regolare e mantenere l'angolo e lo spostamento della piastra.Rilascio della maniglia di controllo restituisce automaticamente la piastra di swash alla posizione zero e riduce il flusso a zeroInoltre, le pompe idrauliche presentano sigilli di olio per pozzi impressionantemente affidabili, anche alle temperature più basse e ad alta pressione.connessione di una servo valvola a alcuni regolatori di funzione e sistemi di controllo remotoInfine, le pompe a pistoni Highland Axial sono progettate per essere facili da mantenere.Gli strumenti standard sono sufficienti per lo smontaggio e il rimontaggio e tutti i componenti della pompa sono sostituibili.
![]()
Parametri tecnici:
| Parametro tecnico della serie HPV | ||||||||
| Serie di pompe idrauliche HPV e motori idraulici HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Dislocazione | Spostamento massimo | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Velocità | Velocità massima di lavoro continua (condizione a pieno carico) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Velocità nominale | r/min | 2500 | ||||||
| Min velocità di lavoro continua | r/min | 500 | ||||||
| Pressione | Pressione di lavoro nominale | MPa | 35 | |||||
| Pressione di lavoro massima (transiente) | MPa | 42 | ||||||
| Pressione di lavoro continua | MPa | 30 | ||||||
| Pressione ammissibile dell'involucro (assoluta) | MPa | Costante.25, valore massimo0.5 | ||||||
| Torsione | Torsione di uscita continua (Sotto pressione di lavoro continua) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Torsione di uscita massima | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Potenza | Potenza di uscita continua | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Potenza massima | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Temperatura ammissibile della conchiglia | °C | 80 | |||||
| Temperatura massima di funzionamento del serbatoio dell'olio | °C | 70 | ||||||
| Peso | Pompa idraulica della serie HPV scarico idraulico di olio | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Drenaggio dell'olio idraulico del motore idraulico della serie HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Le pompe a pistoni idrauliche Highland sono ampiamente utilizzate in sistemi ad alta pressione, ad alto flusso e ad alta potenza e in occasioni in cui è necessario regolare il flusso.macchine per la costruzioneInoltre, sono utilizzati anche nell'esplorazione e nello sviluppo del petrolio, nella petrochimia, nella farmaceutica, nel settore petrolifero, nel settore petrolifero, nel settore petrolifero, nel settore petrolifero, nel settore petrolifero, nel settore petrolifero, nel settore petrolifero, nel settore petrochemico, nel settore petrolifero, nel settore petrolifero, nel settore petrolifero, nel settore petrolifero, nel settore petrochemico, nel settore petrolifero, nel settore petrochemico, nel settore petrolifero, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemico, nel settore petrochemicoscienza dell'energia atomica, scienze ambientali, attrezzature di processo, attrezzature sperimentali e altro ancora.
FAQ:
![]()
Persona di contatto: Ms. Summer Tang
Telefono: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136