|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | 35Mpa Nominal Basınçlı 42Mpa Yüksek Basınçlı Hidrolik Pistonlu Pompalar | Malzeme: | İyi |
|---|---|---|---|
| Tip: | Pistonlu Pompa | Maksimum Basınç: | 42mpa |
| Nominal Basınç: | 35MPA | Renk: | Siyah |
| Garanti: | 1 Yıl | standart ihracat paketi: | kontrplak durumda |
| Vurgulamak: | 42Mpa yüksek basınçlı hidrolik piston pompaları,Hidrolik Aksyal Piston Değişken Taşınımlı Pompalar |
||
Highland hidrolik eksenel pistonlu değişken deplasmanlı pompalar iyi tasarlanmış ve kullanımı kolaydır. Konik makaralı rulmanlarla yapılmış olup, ağır dış eksenel kuvvetleri yükleyebilirler. Ayrıca ilave pompalarla birleştirilerek daha fazla esneklik sağlanabilir. Dikkatli çalışmayla pompalara, eğik plaka açısını ve yer değiştirmesini ayarlamak ve korumak için bir servo yer değiştirme kullanılarak komut verilebilir. Kontrol kolunun bırakılması, eğik plakayı otomatik olarak sıfır konumuna getirir ve akışı sıfıra düşürür. Üstelik Hidrolik pompalar, en düşük sıcaklıkta ve yüksek gövde basıncında bile etkileyici derecede güvenilir şaft yağı keçelerine sahiptir. Ayrıca bazı fonksiyon regülatörlerine ve uzaktan kumanda sistemlerine servo valf bağlanarak bu pistonlu pompaların kullanımı daha da kullanışlı ve kolay hale getirilebilir. Son olarak Highland Eksenel pistonlu pompaların bakımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Sökme ve yeniden takma için standart aletler yeterlidir ve pompanın tüm bileşenleri değiştirilebilir.
![]()
Teknik Parametreler:
| HPV Serisi Teknik parametre | ||||||||
| HPV hidrolik pompa ve HMF hidrolik motor serisi | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Yer değiştirme | Maksimum yer değiştirme | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Hız | Maksimum sürekli çalışma hızı (Tam yük durumu) |
dev/dak | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nominal hız | dev/dak | 2500 | ||||||
| Minimum sürekli çalışma hızı | dev/dak | 500 | ||||||
| Basınç | Nominal çalışma basıncı | Mpa | 35 | |||||
| Maksimum çalışma basıncı (geçici) | Mpa | 42 | ||||||
| Sürekli çalışma basıncı | Mpa | 30 | ||||||
| İzin verilen kabuk basıncı (Mutlak) | Mpa | Sabit0,25, Tepe değeri0,5 | ||||||
| Tork | Sürekli çıkış torku (Sürekli çalışma basıncı altında) |
nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432,9 | 535.3 | 632.4 |
| Maksimum çıkış torku | nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Güç | Sürekli çıkış gücü | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maksimum güç | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Sıcaklık | İzin verilen kabuk sıcaklığı | °C | 80 | |||||
| Yağ tankının maksimum çalışma sıcaklığı | °C | 70 | ||||||
| Ağırlık | HPV serisi hidrolik pompa hidroliği yağ tahliyesi | kilogram | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| HMF serisi hidrolik motor hidrolik yağı tahliyesi | kilogram | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Highland Hidrolik pistonlu pompalar, yüksek basınçlı, yüksek akışlı, yüksek güçlü sistemlerde ve akışın ayarlanması gereken durumlarda yaygın olarak kullanılır. Örnekler arasında önemli bir rol oynayabilecekleri için tarım makineleri, inşaat makineleri, madencilik ve metalurji makineleri ve gemiler yer almaktadır. Ayrıca petrol arama ve geliştirme, petrokimya, ilaç, atom enerjisi bilimi, çevre bilimi, proses ekipmanları, deneysel ekipmanlar ve daha birçok alanda da kullanılmaktadırlar.
SSS:
![]()
İlgili kişi: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136