|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | উচ্চ চাপ 42Mpa সর্বোচ্চ চাপ হাইড্রোলিক অক্ষীয় প্রবাহ পিস্টন পাম্প | উপাদান: | ঢালাই আয়রন |
|---|---|---|---|
| চাপ পরিসীমা: | উচ্চ চাপ | শক্তির উৎস: | হাইড্রোলিক |
| টাইপ: | পিস্টন পাম্প | সর্বোচ্চ চাপ: | 42mpa |
| রেট চাপ: | 35 এমপিএ | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠের কেস |
| রঙ: | কালো | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 42 এমপিএ হাইড্রোলিক অক্ষীয় প্রবাহ পিস্টন পাম্প,হাই প্রেসার হাইড্রোলিক ফ্লো পিস্টন পাম্প |
||
হাইল্যান্ড 42Mpa ম্যাক্স প্রেসার হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প হাইড্রোলিক সিস্টেমে একটি অপরিহার্য ডিভাইস। এটি সিল করা কাজের চেম্বারের মাত্রা পরিবর্তন করতে সিলিন্ডার বডিতে প্লাঞ্জারের পুনরাবৃত্ত গতিকে ব্যবহার করে, যার ফলে তেল চোষা এবং তেলের চাপ সম্পন্ন হয়।
হাইল্যান্ড এক্সিয়াল ফ্লো পিস্টন পাম্পগুলির অসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন উচ্চ রেটযুক্ত চাপ, মসৃণ কাঠামো, উন্নত কর্মক্ষমতা এবং আরামদায়ক প্রবাহের নিয়ম। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি প্লাঙ্গার পাম্পকে বহুমুখী করে তোলে এমন এলাকায় যেগুলির জন্য কঠিন চাপ, আয়তনের প্রবাহ এবং সামঞ্জস্যযোগ্য প্রবাহের হার প্রয়োজন।
![]()
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| এইচপিভি সিরিজ প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||||||
| এইচপিভি হাইড্রোলিক পাম্প এবং এইচএমএফ হাইড্রোলিক মোটর সিরিজ | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| স্থানচ্যুতি | সর্বোচ্চ স্থানচ্যুতি | মিলি/আর | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| গতি | সর্বোচ্চ ক্রমাগত কাজের গতি (সম্পূর্ণ লোড শর্ত) |
r/মিনিট | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| রেট করা গতি | r/মিনিট | 2500 | ||||||
| ন্যূনতম ক্রমাগত কাজের গতি | r/মিনিট | 500 | ||||||
| চাপ | রেট কাজের চাপ | এমপিএ | 35 | |||||
| সর্বাধিক কাজের চাপ (ক্ষণস্থায়ী) | এমপিএ | 42 | ||||||
| ক্রমাগত কাজের চাপ | এমপিএ | 30 | ||||||
| অনুমোদিত শেল চাপ (পরম) | এমপিএ | ধ্রুবক0.25, সর্বোচ্চ মান 0.5 | ||||||
| টর্ক | ক্রমাগত আউটপুট টর্ক (একটানা কাজের চাপে) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| শক্তি | ক্রমাগত আউটপুট শক্তি | কিলোওয়াট | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| সর্বোচ্চ শক্তি | কিলোওয়াট | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| তাপমাত্রা | অনুমোদিত শেল তাপমাত্রা | ℃ | 80 | |||||
| তেল ট্যাঙ্কের সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ℃ | 70 | ||||||
| ওজন | এইচপিভি সিরিজ জলবাহী পাম্প জলবাহী তেল ড্রেন | কেজি | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | ৮৮ |
| HMF সিরিজ জলবাহী মোটর জলবাহী তেল ড্রেন | কেজি | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
হাইল্যান্ড হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্পগুলি অনেক বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ-চাপ, উচ্চ-প্রবাহ, উচ্চ-শক্তি ব্যবস্থায়, যেখানে প্রবাহ সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন, হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্পগুলি অমূল্য কারণ তারা সাধারণত কৃষি যন্ত্রপাতি, নির্মাণ যন্ত্রপাতি, খনির এবং ধাতুবিদ্যার যন্ত্রপাতি এবং জাহাজগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
অধিকন্তু, হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্পগুলি সাধারণত পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন, পেট্রোকেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যাল, পারমাণবিক শক্তি বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, প্রক্রিয়া সরঞ্জাম এবং পরীক্ষামূলক সরঞ্জামগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
![]()
FAQ:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Summer Tang
টেল: +86 13964096513
ফ্যাক্স: 86-531-88770136