|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Wysokociśnieniowa hydrauliczna pompa tłokowa o przepływie osiowym o maksymalnym ciśnieniu 42Mpa | Tworzywo: | Lane żelazo |
|---|---|---|---|
| Zakres ciśnienia: | Wysokie ciśnienie | Źródło zasilania: | Hydrauliczny |
| Typ: | Pompa tłokowa | Maksymalne ciśnienie: | 42 mpa |
| Ciśnienie znamionowe: | 35MPA | standardowy pakiet eksportowy: | obudowa ze sklejki |
| Kolor: | Czarny | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | 42Mpa Hydraulic Axial Flow Piston Pump,Wysokonciśnieniowa hydrauliczna pompa tłokowa |
||
Hydrauliczna pompa tłokowa Highland 42Mpa Max jest niezbędnym urządzeniem w układzie hydraulicznym. Wykorzystuje powtarzający się ruch tłoka w korpusie cylindra do modyfikowania wielkości uszczelnionej komory roboczej, osiągając w ten sposób zasysanie oleju i ciśnienie oleju.
Pompy tłokowe Highland Axial charakteryzują się niezwykłymi właściwościami, takimi jak wysokie ciśnienie znamionowe, elegancka konstrukcja, podwyższona wydajność i wygodna regulacja przepływu. Takie cechy sprawiają, że pompa nurnikowa jest wszechstronna w obszarach wymagających stałego ciśnienia, dużego przepływu i regulowanego natężenia przepływu.
![]()
Parametry techniczne:
| Parametr techniczny serii HPV | ||||||||
| Seria pomp hydraulicznych HPV i silników hydraulicznych HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Przemieszczenie | Maksymalne przemieszczenie | ml/obr | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Prędkość | Maksymalna ciągła prędkość robocza (Stan pełnego obciążenia) |
obr./min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Prędkość znamionowa | obr./min | 2500 | ||||||
| Minimalna ciągła prędkość robocza | obr./min | 500 | ||||||
| Ciśnienie | Znamionowe ciśnienie robocze | MPa | 35 | |||||
| Maksymalne ciśnienie robocze (przejściowe) | MPa | 42 | ||||||
| Ciągłe ciśnienie robocze | MPa | 30 | ||||||
| Dopuszczalne ciśnienie powłoki (bezwzględne) | MPa | Stała 0,25, Wartość szczytowa 0,5 | ||||||
| Moment obrotowy | Ciągły wyjściowy moment obrotowy (Pod ciągłym ciśnieniem roboczym) |
Nm | 162,3 | 252.3 | 342,6 | 432,9 | 535.3 | 632,4 |
| Maksymalny wyjściowy moment obrotowy | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Moc | Ciągła moc wyjściowa | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maksymalna moc | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Dopuszczalna temperatura powłoki | ℃ | 80 | |||||
| Maksymalna temperatura robocza zbiornika oleju | ℃ | 70 | ||||||
| Waga | Spust oleju hydraulicznego pompy hydraulicznej serii HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Spust oleju hydraulicznego silnika hydraulicznego serii HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Hydrauliczne pompy tłokowe Highland są szeroko stosowane w wielu różnych dziedzinach. W układach wysokociśnieniowych, o dużym przepływie i dużej mocy, gdzie należy regulować przepływ, hydrauliczne pompy tłokowe są nieocenione, ponieważ są powszechnie stosowane w maszynach rolniczych, maszynach budowlanych, maszynach górniczych i hutniczych oraz na statkach.
Ponadto hydrauliczne pompy tłokowe są powszechnie stosowane w poszukiwaniach i rozwoju ropy naftowej, petrochemii, farmacji, naukach o energii atomowej, naukach o środowisku, sprzęcie procesowym i sprzęcie eksperymentalnym.
![]()
Często zadawane pytania:
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136