|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Pompa Piston Aliran Aksial Hidraulik Tekanan Tinggi 42Mpa Tekanan Tinggi | Bahan: | Besi cor |
|---|---|---|---|
| Kisaran tekanan: | Tekanan Tinggi | Sumber Daya: | Hidrolik |
| Jenis: | Pompa Piston | Tekanan Maks: | 42mpa |
| Nilai tekanan: | 35Mpa | paket standar ekspor: | kasus kayu lapis |
| Warna: | Hitam | Jaminan: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | Pompa Piston Aliran Aksial Hidraulik 42Mpa,Pompa Piston Aliran Hidraulik Tekanan Tinggi |
||
Pompa piston hidrolik tekanan Highland 42Mpa Max adalah perangkat penting dalam sistem hidrolik. Ini memanfaatkan gerakan berulang dari pendorong di badan silinder untuk mengubah besarnya ruang kerja yang disegel, sehingga mencapai penghisapan oli dan tekanan oli.
Pompa piston aliran Aksial Dataran Tinggi memiliki karakteristik luar biasa seperti tekanan terukur tinggi, struktur ramping, kinerja tinggi, dan pengaturan aliran nyaman. Fitur-fitur tersebut membuat pompa pendorong serbaguna di area yang membutuhkan tekanan padat, aliran besar, dan laju aliran yang dapat disesuaikan.
![]()
Parameter Teknis:
| Parameter Teknis Seri HPV | ||||||||
| Pompa hidrolik HPV dan seri motor hidrolik HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Pemindahan | Perpindahan maksimal | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Kecepatan | Kecepatan kerja terus menerus maksimal (Kondisi beban penuh) |
putaran/menit | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Kecepatan terukur | putaran/menit | 2500 | ||||||
| Kecepatan kerja terus menerus min | putaran/menit | 500 | ||||||
| Tekanan | Nilai tekanan kerja | Ayah | 35 | |||||
| Tekanan kerja maksimal (sementara) | Ayah | 42 | ||||||
| Tekanan kerja terus menerus | Ayah | 30 | ||||||
| Tekanan cangkang yang diijinkan (Mutlak) | Ayah | Konstanta0,25, Nilai puncak0,5 | ||||||
| Torsi | Torsi keluaran berkelanjutan (Di bawah tekanan kerja terus menerus) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Torsi keluaran maksimal | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Kekuatan | Daya keluaran berkelanjutan | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Kekuatan maksimal | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Suhu | Suhu cangkang yang diijinkan | ℃ | 80 | |||||
| Suhu kerja maksimum tangki minyak | ℃ | 70 | ||||||
| Berat | Pengurasan oli hidrolik pompa hidrolik seri HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Pengurasan oli hidrolik motor hidrolik seri HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Pompa piston Hidraulik Highland banyak digunakan di berbagai bidang. Dalam sistem bertekanan tinggi, aliran tinggi, dan berdaya tinggi, di mana alirannya perlu disesuaikan, pompa piston hidrolik sangat berharga karena biasanya digunakan pada mesin pertanian, mesin konstruksi, mesin pertambangan dan metalurgi, serta di kapal.
Selain itu, pompa piston hidrolik umumnya digunakan dalam eksplorasi dan pengembangan minyak bumi, petrokimia, farmasi, ilmu energi atom, ilmu lingkungan, peralatan proses dan peralatan eksperimental.
![]()
Pertanyaan Umum:
![]()
Kontak Person: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136