|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Высокое давление 42Mpa Максимальное давление Гидравлический насос поршневого потока | Материал: | Чугун |
|---|---|---|---|
| Диапазон давления: | Высокое давление | Источник питания: | Гидравлический |
| Тип: | Поршневой насос | Максимальное давление: | 42 МПа |
| Номинальное давление: | 35 МПа | стандартный экспортный пакет: | фанерный корпус |
| Цвет: | Черный | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | 42 МПа гидравлический насос с поршневым насосом с осевым потоком,Высокое давление гидравлического потока поршневого насоса |
||
Гидравлический поршневой насос Highland с максимальным давлением 42 МПа является важным устройством в гидравлической системе. Он использует возвратно-поступательное движение плунжера в корпусе цилиндра для изменения величины герметичной рабочей камеры, тем самым обеспечивая всасывание масла и повышение давления масла.
Поршневые насосы Highland с аксиальным потоком обладают такими замечательными характеристиками, как высокое номинальное давление, изящная конструкция, повышенная производительность и удобное регулирование потока. Такие особенности делают плунжерный насос универсальным в тех областях, где требуется стабильное давление, объемный поток и регулируемый расход.
![]()
Технические параметры:
| Технические параметры серии HPV | ||||||||
| Гидравлический насос HPV и серия гидравлических двигателей HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Смещение | Макс. смещение | мл/р | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Скорость | Максимальная непрерывная рабочая скорость (Условие полной нагрузки) |
об/мин | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Номинальная скорость | об/мин | 2500 | ||||||
| Минимальная непрерывная рабочая скорость | об/мин | 500 | ||||||
| Давление | Номинальное рабочее давление | МПа | 35 | |||||
| Максимальное рабочее давление (переходное) | МПа | 42 | ||||||
| Постоянное рабочее давление | МПа | 30 | ||||||
| Допустимое давление корпуса (абсолютное) | МПа | Константа 0,25, Пиковое значение 0,5 | ||||||
| Крутящий момент | Непрерывный выходной крутящий момент (Под постоянным рабочим давлением) |
Нм | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Максимальный выходной крутящий момент | Нм | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Власть | Непрерывная выходная мощность | КВт | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Максимальная мощность | КВт | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Температура | Допустимая температура скорлупы | ℃ | 80 | |||||
| Максимальная рабочая температура масляного бака | ℃ | 70 | ||||||
| Масса | Слив гидравлического масла гидравлического насоса серии HPV | кг | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Слив гидравлического масла гидравлического двигателя серии HMF | кг | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Гидравлические поршневые насосы Highland широко используются во многих различных областях. В системах высокого давления, большого расхода и высокой мощности, где поток необходимо регулировать, гидравлические поршневые насосы незаменимы, поскольку они обычно используются в сельскохозяйственной технике, строительной технике, горнодобывающей и металлургической технике, а также на судах.
Кроме того, гидравлические поршневые насосы широко используются в разведке и разработке нефти, нефтехимии, фармацевтике, атомной энергетике, науках об окружающей среде, технологическом и экспериментальном оборудовании.
![]()
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
![]()
Контактное лицо: Ms. Summer Tang
Телефон: +86 13964096513
Факс: 86-531-88770136