|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Hochdruck 42Mpa Max-Druck Hydraulische axiale Durchflusskolbenpumpe | Material: | Gusseisen |
|---|---|---|---|
| Druckbereich: | Hochdruck | Stromquelle: | Hydraulisch |
| Typ: | Kolbenpumpe | Maximaler Druck: | 42 MPa |
| Nenndruck: | 35mpa | Standard-Exportpaket: | Sperrholzkiste |
| Farbe: | Schwarz | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | 42Mpa hydraulische axiale Kolbenpumpe,Hochdruck-Pistonpumpe mit hydraulischem Durchfluss |
||
Highland 42Mpa Max Druck hydraulische Kolbenpumpe ist eine wesentliche Vorrichtung im hydraulischen System.Es nutzt die wiederkehrende Bewegung des Kolbens im Zylinderkörper, um die Größe der versiegelten Arbeitskammer zu ändern, wodurch die Ölsaugung und der Öldruck erreicht werden.
Highland Axial Flow Kolbenpumpen haben bemerkenswerte Eigenschaften wie hohen Nenndruck, schlanke Struktur, hohe Leistung und komfortable Durchflussregeln.Solche Eigenschaften machen die Kolbenpumpe vielseitig in den Bereichen, die soliden Druck erfordern, Volumenfluss und einstellbarer Durchfluss.
![]()
Technische Parameter:
| HPV-Serie Technischer Parameter | ||||||||
| HPV-Hydraulikpumpe und HMF-Hydraulikmotorreihe | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verlagerung | Maximaler Hubraum | Flüssigkeit | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Geschwindigkeit | Maximale Dauerarbeitsgeschwindigkeit (Fulllastzustand) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nenngeschwindigkeit | r/min | 2500 | ||||||
| Min. Dauergeschwindigkeit | r/min | 500 | ||||||
| Druck | Nennbetriebsdruck | MPa | 35 | |||||
| Maximaler Betriebsdruck (Verschiebungsdruck) | MPa | 42 | ||||||
| Kontinuierlicher Arbeitsdruck | MPa | 30 | ||||||
| Zulässiger Schalendruck (Absolute) | MPa | Ständig.25, Spitzenwert0.5 | ||||||
| Drehmoment | Kontinuierliches Ausgangsmoment (Unter Dauerdruck) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Macht | Dauerleistung | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maximalleistung | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatur | Zulässige Muscheltemperatur | °C | 80 | |||||
| Maximale Betriebstemperatur des Ölbehälters | °C | 70 | ||||||
| Gewicht | HPV-Serie Hydraulikpumpe Hydraulikölabfluss | Weigerung | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Hydraulikmotor der HMF-Serie Hydraulikölabfluss | Weigerung | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Highland Hydraulic Kolbenpumpen werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt.hydraulische Kolbenpumpen sind von unschätzbarem Wert, da sie häufig in landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt werden, Baumaschinen, Bergbau- und Metallurgische Maschinen und in Schiffen.
Darüber hinaus werden hydraulische Kolbenpumpen häufig in der Erdölforschung und -entwicklung, in der Petrochemie, in der Pharmazie, in der Atomenergiewissenschaft, in der Umweltwissenschaft,Prozess- und Versuchsausrüstung.
![]()
Häufige Fragen:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136