|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Bomba de pistão de fluxo axial hidráulico de alta pressão de 42 Mpa Pressão máxima | Material: | Ferro fundido |
|---|---|---|---|
| Faixa de pressão: | Alta Pressão | Fonte de energia: | Hidráulico |
| Tipo: | Bomba de pistão | Pressão Máxima: | 42mpa |
| Pressão nominal: | 35mpa | pacote de exportação padrão: | caixa de madeira compensada |
| Cor: | Preto | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Bomba de pistão de fluxo axial hidráulico de 42 MPa,Bomba de pistão de fluxo hidráulico de alta pressão |
||
A bomba de pistão hidráulico de pressão Highland 42Mpa Max é um dispositivo essencial no sistema hidráulico. Ele utiliza o movimento recorrente do êmbolo no corpo do cilindro para modificar a magnitude da câmara de trabalho selada, realizando assim a sucção e a pressão do óleo.
As bombas de pistão de fluxo axial Highland têm características notáveis, como pressão nominal elevada, estrutura elegante, desempenho elevado e regulações de fluxo confortáveis. Tais características tornam a bomba de êmbolo versátil em áreas que exigem pressão sólida, vazão volumosa e vazão ajustável.
![]()
Parâmetros técnicos:
| Parâmetro técnico da série HPV | ||||||||
| Bomba hidráulica HPV e série de motores hidráulicos HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Deslocamento | Deslocamento máximo | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Velocidade | Velocidade máxima de trabalho contínuo (Condição de carga total) |
rpm | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Velocidade nominal | rpm | 2500 | ||||||
| Velocidade mínima de trabalho contínuo | rpm | 500 | ||||||
| Pressão | Pressão nominal de trabalho | MPa | 35 | |||||
| Pressão máxima de trabalho (transitória) | MPa | 42 | ||||||
| Pressão de trabalho contínua | MPa | 30 | ||||||
| Pressão permitida do casco (absoluta) | MPa | Constante0,25, valor de pico0,5 | ||||||
| Torque | Torque de saída contínuo (Sob pressão de trabalho contínua) |
Nm | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Torque máximo de saída | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Poder | Potência de saída contínua | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Potência máxima | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Temperatura permitida da casca | ℃ | 80 | |||||
| Temperatura máxima de trabalho do tanque de óleo | ℃ | 70 | ||||||
| Peso | Dreno de óleo hidráulico da bomba hidráulica série HPV | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Dreno de óleo hidráulico do motor hidráulico da série HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
As bombas de pistão Hidráulicas Highland são amplamente utilizadas em diversos campos. Em sistemas de alta pressão, alto fluxo e alta potência, onde o fluxo precisa ser ajustado, as bombas de pistão hidráulico são inestimáveis, pois são comumente usadas em máquinas agrícolas, máquinas de construção, máquinas de mineração e metalúrgicas e em navios.
Além disso, as bombas de pistão hidráulico são comumente usadas na exploração e desenvolvimento de petróleo, petroquímica, farmacêutica, ciências de energia atômica, ciências ambientais, equipamentos de processo e equipamentos experimentais.
![]()
PERGUNTAS FREQUENTES:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Summer Tang
Telefone: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136