|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Bơm piston lưu lượng hướng trục thủy lực áp suất tối đa 42Mpa | Vật liệu: | gang |
|---|---|---|---|
| Phạm vi áp suất: | Áp suất cao | Nguồn điện: | thủy lực |
| Kiểu: | Bơm Pít-tông | Áp suất tối đa: | 42mpa |
| Áp suất định mức: | 35MPa | gói xuất khẩu tiêu chuẩn: | hộp gỗ dán |
| Màu sắc: | Đen | Bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | Máy bơm píton dòng chảy trục thủy lực 42Mpa,Máy bơm piston dòng chảy thủy lực áp suất cao |
||
Bơm piston thủy lực áp suất cao 42Mpa Max là thiết bị thiết yếu trong hệ thống thủy lực. Nó sử dụng chuyển động định kỳ của pít tông trong thân xi lanh để thay đổi độ lớn của buồng làm việc kín, nhờ đó thực hiện được việc hút dầu và áp suất dầu.
Máy bơm piston dòng hướng trục Highland có những đặc tính vượt trội như áp suất định mức cao, cấu trúc đẹp mắt, hiệu suất cao và khả năng điều chỉnh dòng chảy thoải mái. Những tính năng như vậy làm cho máy bơm pít tông trở nên linh hoạt trong những lĩnh vực đòi hỏi áp suất rắn, lưu lượng lớn và tốc độ dòng chảy có thể điều chỉnh.
![]()
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật dòng HPV | ||||||||
| Bơm thủy lực HPV và dòng động cơ thủy lực HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Sự dịch chuyển | Chuyển vị tối đa | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Tốc độ | Tốc độ làm việc liên tục tối đa (Điều kiện đầy tải) |
r/phút | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Tốc độ định mức | r/phút | 2500 | ||||||
| Tốc độ làm việc liên tục tối thiểu | r/phút | 500 | ||||||
| Áp lực | Áp suất làm việc định mức | Mpa | 35 | |||||
| Áp suất làm việc tối đa (tạm thời) | Mpa | 42 | ||||||
| Áp suất làm việc liên tục | Mpa | 30 | ||||||
| Áp suất vỏ cho phép (Tuyệt đối) | Mpa | Hằng số0,25, Giá trị đỉnh0,5 | ||||||
| mô-men xoắn | Mô-men xoắn đầu ra liên tục (Dưới áp lực làm việc liên tục) |
Nm | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Quyền lực | Công suất đầu ra liên tục | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Công suất tối đa | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Nhiệt độ | Nhiệt độ vỏ cho phép | oC | 80 | |||||
| Nhiệt độ làm việc tối đa của thùng dầu | oC | 70 | ||||||
| Cân nặng | Máy bơm thủy lực dòng HPV xả dầu thủy lực | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Ống xả dầu thủy lực động cơ thủy lực dòng HMF | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Máy bơm piston thủy lực Highland được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Trong các hệ thống áp suất cao, dòng chảy cao, công suất cao, nơi cần điều chỉnh dòng chảy, bơm piston thủy lực là vô giá vì chúng thường được sử dụng trong máy móc nông nghiệp, máy xây dựng, máy khai thác mỏ và luyện kim cũng như trên tàu.
Hơn nữa, bơm piston thủy lực thường được sử dụng trong thăm dò và phát triển dầu khí, hóa dầu, dược phẩm, khoa học năng lượng nguyên tử, khoa học môi trường, thiết bị xử lý và thiết bị thí nghiệm.
![]()
Câu hỏi thường gặp:
![]()
Người liên hệ: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136