|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Test van overbelasting van hoge druk hydraulische axiale zuigerpompen | Drukbereik: | Hoge druk |
|---|---|---|---|
| Stroombron: | Hydraulisch | type: | Zuigerpomp |
| Maximale druk: | 42 MPa | Nominale druk: | 35 mpa |
| standaard exportpakket: | multiplex kast | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Overbelastingsonderzoek van zuigerpompen onder hoge druk,Hydraulische zuigerpompen 35Mpa |
||
Highland Hydraulic axiale zuigerpomp is een essentieel apparaat in het hydraulische systeem. Het werkt door de heen en weer gaande beweging van de plunjer in het cilinderlichaam om te zetten in het veranderen van het volume van de werkkamer om de olie te absorberen en onder druk te zetten. Bijgevolg wordt aan hydraulische axiale zuigerpompen een reeks voordelen geboden, zoals het hebben van een hoge nominale druk, het hebben van een compacte structuur, het feit dat ze zeer efficiënt zijn en het gemakkelijk aanpassen van de stroom. Als gevolg hiervan bevinden deze axiale zuigerpompen zich doorgaans in omgevingen die hoge druk, grote debieten en stroomaanpassingen vereisen.
![]()
Technische parameters:
| HPV-serie Technische parameter | ||||||||
| HPV hydraulische pomp en HMF hydraulische motorserie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verplaatsing | Maximale verplaatsing | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Snelheid | Maximale continue werksnelheid (Vollasttoestand) |
omw/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nominale snelheid | omw/min | 2500 | ||||||
| Min. continue werksnelheid | omw/min | 500 | ||||||
| Druk | Nominale werkdruk | Mpa | 35 | |||||
| Max. werkdruk (voorbijgaand) | Mpa | 42 | ||||||
| Continue werkdruk | Mpa | 30 | ||||||
| Toegestane schaaldruk (absoluut) | Mpa | Constant0,25, piekwaarde0,5 | ||||||
| Koppel | Continu uitgangskoppel (Onder continue werkdruk) |
Nm | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Maximaal uitgangskoppel | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Stroom | Continu uitgangsvermogen | kW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maximaal vermogen | kW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatuur | Toegestane schaaltemperatuur | ℃ | 80 | |||||
| Maximale werktemperatuur van olietank | ℃ | 70 | ||||||
| Gewicht | HPV-serie hydraulische pomp hydraulische olieafvoer | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| HMF-serie hydraulische motor hydraulische olieafvoer | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Highland hydraulische zuigerpompen worden veel gebruikt in systemen met hoge druk, hoog debiet en hoog vermogen en in gelegenheden waarbij de stroom moet worden aangepast. In landbouwmachines, bouwmachines, mijnbouw- en metallurgische machines en schepen kan het bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen.
Bovendien worden ze gebruikt in verschillende andere industrieën, zoals de exploratie en ontwikkeling van aardolie, petrochemie, farmacie, atoomenergiewetenschappen, milieuwetenschappen, procesapparatuur, experimentele apparatuur, enz. Het kan ook een betrouwbare en efficiënte energiebron bieden voor vliegtuigen, ruimtevaart, schepen, bruggen en andere machines en uitrusting.
![]()
Veelgestelde vragen:
![]()
Contactpersoon: Ms. Summer Tang
Tel.: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136