|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Testowanie przeciążeniowe Wysokociśnieniowe hydrauliczne pompy tłokowe osiowe | Zakres ciśnienia: | Wysokie ciśnienie |
|---|---|---|---|
| Źródło zasilania: | Hydrauliczny | typ: | Pompa tłokowa |
| Maksymalne ciśnienie: | 42 mpa | Ciśnienie znamionowe: | 35MPA |
| standardowy pakiet eksportowy: | obudowa ze sklejki | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Badanie przeciążenia pomp tłokowych wysokiego ciśnienia,Pompy tłokowe hydrauliczne 35Mpa |
||
Highland Hydraulic axial piston pump jest niezbędnym urządzeniem w układzie hydraulicznym.Działa poprzez przekształcenie ruchu wzajemnego tłoka w ciele cylindra w zmianę objętości komory roboczej w celu wchłonięcia i nacisku na olejW związku z tym hydrauliczne pompy tłokowe ośne mają szereg zalet, takich jak wysokie ciśnienie nominalne, kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność,i wygodnie regulować przepływW rezultacie te aksyjne pompy tłokowe są powszechnie umieszczane w warunkach wymagających wysokiego ciśnienia, dużych przepływów i regulacji przepływu.
![]()
Parametry techniczne:
| HPV Series Technical parameter | ||||||||
| HPV hydraulic pump and HMF hydraulic motor series | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Przesunięcie | Maksymalny przemieszczenie | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Prędkość | Maksymalna ciągła prędkość pracy (warunek pełnego obciążenia) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Prędkość nominalna | r/min | 2500 | ||||||
| Min. ciągła prędkość pracy | r/min | 500 | ||||||
| Ciśnienie | Narysowane ciśnienie robocze | MPa | 35 | |||||
| Maksymalne ciśnienie robocze (przejściowe) | MPa | 42 | ||||||
| Ciśnienie robocze stałe | MPa | 30 | ||||||
| Dopuszczalne ciśnienie powłoki (absolute) | MPa | Stały 0.25, wartość szczytowa0.5 | ||||||
| Moment obrotowy | Nieprzerwany moment wyjściowy (pod ciągłym ciśnieniem roboczym) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Maksymalny moment wyjściowy | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Władza | Moc wyjściowa ciągła | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maksymalna moc | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Dopuszczalna temperatura powłoki | °C | 80 | |||||
| Maksymalna temperatura robocza zbiornika oleju | °C | 70 | ||||||
| Waga | Pompa hydrauliczna z serii HPV hydrauliczne odprowadzanie oleju | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| HMF series hydraulic motor hydraulic oil drain | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Pompy tłokowe Highland Hydraulic są szeroko stosowane w systemach wysokiego ciśnienia, wysokiego przepływu, wysokiej mocy i w sytuacjach, gdy przepływ musi być regulowany.maszyny budowlane, górnictwa i maszyn metalurgicznych oraz statków, może odgrywać ważną rolę.
Ponadto są one stosowane w różnych innych gałęziach przemysłu, takich jak poszukiwania i rozwój ropy naftowej, petrochemikalia, farmacja, nauka o energii atomowej, nauka o środowisku, sprzęt procesowy,sprzęt eksperymentalnyMoże również stanowić niezawodne i wydajne źródło energii dla samolotów, lotnictwa, statków, mostów i innych maszyn i urządzeń.
![]()
Częste pytania:
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Summer Tang
Tel: +86 13964096513
Faks: 86-531-88770136