|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Δοκιμασία υπερφόρτωσης υδραυλικών αξονικών αντλιών έμβολο υψηλής πίεσης | Εύρος πίεσης: | Υψηλή πίεση |
|---|---|---|---|
| Πηγή ισχύος: | Υδραυλικός | τύπος: | Εμβολοφόρο Αντλία |
| Μέγιστη πίεση: | 42mpa | Ονομαστική πίεση: | 35MPa |
| τυποποιημένο πακέτο εξαγωγής: | θήκη από κόντρα πλακέ | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Επισημαίνω: | Δοκιμασία υπερφόρτωσης αντλιών έμβολο υψηλής πίεσης,Υδραυλικές αντλίες έμβολο 35Mpa |
||
Η αξονική αντλία εμβόλου Highland Hydraulic είναι μια βασική συσκευή στο υδραυλικό σύστημα. Λειτουργεί μετατρέποντας την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου στο σώμα του κυλίνδρου σε αλλαγή του όγκου του θαλάμου εργασίας για να απορροφήσει και να πιέσει το λάδι. Συνεπώς, στις υδραυλικές αντλίες αξονικού εμβόλου προσφέρεται μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως η υψηλή ονομαστική πίεση, η συμπαγής δομή, η υψηλή απόδοση και η βολική ρύθμιση της ροής. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι αντλίες αξονικού εμβόλου βρίσκονται συνήθως σε ρυθμίσεις που απαιτούν υψηλή πίεση, μεγάλες ροές και ρυθμίσεις ροής.
![]()
Τεχνικές παράμετροι:
| Τεχνική παράμετρος σειράς HPV | ||||||||
| Υδραυλική αντλία HPV και σειρά υδραυλικών κινητήρων HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Εκτόπισμα | Μέγιστη μετατόπιση | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Ταχύτητα | Μέγιστη συνεχής ταχύτητα εργασίας (Κατάσταση πλήρους φόρτωσης) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Ωριαία ταχύτητα | r/min | 2500 | ||||||
| Ελάχιστη συνεχής ταχύτητα εργασίας | r/min | 500 | ||||||
| Πίεση | Ονομαστική πίεση εργασίας | Mpa | 35 | |||||
| Μέγιστη πίεση εργασίας (παροδική) | Mpa | 42 | ||||||
| Συνεχής πίεση εργασίας | Mpa | 30 | ||||||
| Επιτρεπόμενη πίεση κελύφους (Απόλυτη) | Mpa | Σταθερά0,25, Τιμή αιχμής0,5 | ||||||
| Ροπή | Συνεχής ροπή εξόδου (Υπό συνεχή πίεση εργασίας) |
Nm | 162.3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Μέγιστη ροπή εξόδου | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Εξουσία | Συνεχής ισχύς εξόδου | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Μέγιστη ισχύς | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Θερμοκρασία | Επιτρεπόμενη θερμοκρασία κελύφους | ℃ | 80 | |||||
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της δεξαμενής λαδιού | ℃ | 70 | ||||||
| Βάρος | Αποστράγγιση υδραυλικού λαδιού υδραυλικής αντλίας σειράς HPV | κιλά | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Αποστράγγιση υδραυλικού λαδιού υδραυλικού κινητήρα σειράς HMF | κιλά | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Οι αντλίες εμβόλου Highland Hydraulic χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα υψηλής πίεσης, υψηλής ροής, υψηλής ισχύος και σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται ρύθμιση της ροής. Για παράδειγμα, σε γεωργικά μηχανήματα, μηχανήματα κατασκευών, μεταλλευτικά και μεταλλουργικά μηχανήματα και πλοία, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο.
Επιπλέον, χρησιμοποιούνται σε άλλες διάφορες βιομηχανίες, όπως η εξερεύνηση και ανάπτυξη πετρελαίου, η πετροχημική, η φαρμακευτική, η ατομική ενέργεια, η περιβαλλοντική επιστήμη, ο εξοπλισμός διεργασιών, ο πειραματικός εξοπλισμός κ.λπ.
![]()
FAQ:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Summer Tang
Τηλ.:: +86 13964096513
Φαξ: 86-531-88770136