|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Teste de sobrecarga de bombas de pistão hidráulico axial de alta pressão | Faixa de pressão: | Alta Pressão |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | Hidráulico | tipo: | Bomba de pistão |
| Pressão Máxima: | 42mpa | Pressão nominal: | 35mpa |
| pacote de exportação padrão: | caixa de madeira compensada | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Teste de sobrecarga de bombas de pistão de alta pressão,Bombas de pistão hidráulico 35Mpa |
||
A bomba de pistão axial Highland Hydraulic é um dispositivo essencial no sistema hidráulico.Funciona convertendo o movimento recíproco do êmbolo no corpo do cilindro em mudar o volume da câmara de trabalho para absorver e pressionar o óleoConsequentemente, as bombas de pistão axial hidráulico oferecem uma série de vantagens, tais como ter uma alta pressão nominal, ter uma estrutura compacta, ser altamente eficiente,e ajustando convenientemente o fluxoComo resultado, estas bombas de pistão axial são comumente localizadas em configurações que exigem alta pressão, grandes fluxos e ajustes de fluxo.
![]()
Parâmetros técnicos:
| Parâmetro técnico da série HPV | ||||||||
| Série de bombas hidráulicas HPV e motores hidráulicos HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Deslocamento | Deslocamento máximo | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Velocidade | Velocidade máxima de trabalho contínua (Condição de carga total) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Velocidade | r/min | 2500 | ||||||
| Min velocidade de trabalho contínua | r/min | 500 | ||||||
| Pressão | Pressão de trabalho nominal | MPa | 35 | |||||
| Pressão de trabalho máxima (transiente) | MPa | 42 | ||||||
| Pressão de trabalho contínua | MPa | 30 | ||||||
| Pressão admissível da carcaça (absoluta) | MPa | Constante.25Valor máximo0.5 | ||||||
| Torque | Torque de saída contínuo (Sob pressão de trabalho contínua) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Torque de saída máximo | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Potência | Potência de saída contínua | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Potência máxima | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatura | Temperatura admissível da casca | °C | 80 | |||||
| Temperatura máxima de funcionamento do reservatório de óleo | °C | 70 | ||||||
| Peso | Série HPV bomba hidráulica escoamento hidráulico de óleo | Quilos | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Motor hidráulico da série HMF, descarga hidráulica de óleo | Quilos | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
As bombas de pistão hidráulicas Highland são amplamente utilizadas em sistemas de alta pressão, de alto fluxo e de alta potência e em ocasiões em que o fluxo precisa ser ajustado.máquinas de construçãoA indústria da construção naval, a indústria da mineração e da metalurgia, e os navios, podem desempenhar um papel importante.
Além disso, são utilizados em várias outras indústrias, tais como exploração e desenvolvimento de petróleo, petroquímica, farmacêutica, ciência da energia atómica, ciência ambiental, equipamento de processo,equipamento experimental, etc. Pode também fornecer uma fonte de energia confiável e eficiente para aeronaves, aeroespacial, navios, pontes e outras máquinas e equipamentos.
![]()
Perguntas frequentes:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Summer Tang
Telefone: +86 13964096513
Fax: 86-531-88770136