|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Испытание перегрузки гидравлических осьных поршневых насосов высокого давления | Диапазон давления: | Высокое давление |
|---|---|---|---|
| Источник питания: | Гидравлический | тип: | Поршневой насос |
| Максимальное давление: | 42 МПа | Номинальное давление: | 35 МПа |
| стандартный экспортный пакет: | фанерный корпус | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Испытание перегрузки поршневых насосов высокого давления,Гидравлические поршневые насосы 35 МПа |
||
Highland Hydraulic аксиальный поршневый насос является важным устройством в гидравлической системе.Он работает, преобразуя движение поршня в корпусе цилиндра в изменение объема рабочей камеры для поглощения и давления маслаСледовательно, гидравлические осевые поршневые насосы предлагают ряд преимуществ, таких как высокое номинальное давление, компактная конструкция, высокая эффективность,и удобно регулировать потокВ результате эти осевые поршневые насосы обычно расположены в условиях, требующих высокого давления, больших потоков и регулировки потока.
![]()
Технические параметры:
| Технический параметр серии ВПЧ | ||||||||
| Серия гидравлических насосов HPV и гидравлических двигателей HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Перемещение | Максимальное смещение | мл/р | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Скорость | Максимальная непрерывная рабочая скорость (состояние полной нагрузки) |
r/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Номинальная скорость | r/min | 2500 | ||||||
| Минимальная непрерывная рабочая скорость | r/min | 500 | ||||||
| Давление | Номинальное рабочее давление | МпА | 35 | |||||
| Максимальное рабочее давление (переходное) | МпА | 42 | ||||||
| Постоянное рабочее давление | МпА | 30 | ||||||
| Допустимое давление оболочки (абсолютное) | МпА | Постоянно0.25, пиковое значение0.5 | ||||||
| Крутящий момент | Постоянный выходной крутящий момент (под непрерывным рабочим давлением) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Максимальный выходной крутящий момент | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Сила | Постоянная выходная мощность | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Максимальная мощность | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Температура | Допустимая температура оболочки | °C | 80 | |||||
| Максимальная рабочая температура масляного бака | °C | 70 | ||||||
| Вес | Гидравлический насос серии HPV гидравлический отвод масла | в кг | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Гидравлический двигатель серии HMF гидравлический отвод масла | в кг | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Высокие гидравлические поршневые насосы широко используются в системах высокого давления, высокого потока, высокой мощности и в случаях, когда необходимо регулировать поток.строительные машины, горнодобывающих и металлургических машин и судов, она может играть важную роль.
Кроме того, они используются в других различных отраслях промышленности, таких как разведка и разработка нефти, нефтехимия, фармацевтика, наука об атомной энергии, экология, технологическое оборудование,экспериментальное оборудованиеОн также может обеспечивать надежный и эффективный источник энергии для самолетов, аэрокосмической промышленности, судов, мостов и других машин и оборудования.
![]()
Часто задаваемые вопросы
![]()
Контактное лицо: Ms. Summer Tang
Телефон: +86 13964096513
Факс: 86-531-88770136