|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Test de surcharge des pompes à piston axiaux hydrauliques à haute pression | Plage de pression: | Haute pression |
|---|---|---|---|
| Source d'alimentation: | Hydraulique | taper: | Pompe à pistons |
| Pression maximale: | 42mpa | Pression nominale: | 35MPA |
| paquet d'exportation standard: | caisse en contreplaqué | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Test de surcharge des pompes à piston haute pression,Pompes à pistons hydrauliques 35Mpa |
||
La pompe à piston axiale hydraulique Highland est un dispositif essentiel dans le système hydraulique.Il fonctionne en convertissant le mouvement du piston dans le corps du cylindre en changeant le volume de la chambre de travail pour absorber et pressionner l'huileEn conséquence, les pompes à piston axiaux hydrauliques présentent une série d'avantages tels qu'une pression nominale élevée, une structure compacte, une efficacité élevée, une capacité de charge élevée et une capacité de charge élevée.et régler facilement le débitEn conséquence, ces pompes à piston axiaux sont généralement situées dans des environnements nécessitant une pression élevée, de grands débits et des réglages de débit.
![]()
Paramètres techniques:
| Paramètre technique de la série HPV | ||||||||
| Pompes hydrauliques HPV et moteurs hydrauliques HMF | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Déplacement | Déplacement maximal | en ml/l | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Vitesse | Vitesse maximale de travail continue (condition de pleine charge) |
R/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Vitesse nominale | R/min | 2500 | ||||||
| Vitesse de travail continue minimale | R/min | 500 | ||||||
| Pression | Pression de travail nominale | MPa | 35 | |||||
| Pression de travail maximale (transitoire) | MPa | 42 | ||||||
| Pression de travail continue | MPa | 30 | ||||||
| Pression admissible dans la coque (absolue) | MPa | Il est constant.25La valeur maximale est 0.5 | ||||||
| Le couple | couple de sortie continu (sous pression de travail continue) |
Nm | 162.3 | 252.3 | 342.6 | 432.9 | 535.3 | 632.4 |
| Le couple de sortie maximal | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Le pouvoir | Puissance de sortie continue | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Puissance maximale | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Température | Température admissible de la coque | °C | 80 | |||||
| Température maximale de fonctionnement du réservoir d'huile | °C | 70 | ||||||
| Le poids | pompe hydraulique de la série HPV évacuateur d'huile hydraulique | en kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| moteur hydraulique de la série HMF | en kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Les pompes à piston hydrauliques Highland sont largement utilisées dans les systèmes à haute pression, à débit élevé et à haute puissance et dans les cas où le débit doit être ajusté.machines de constructionIl peut jouer un rôle important dans la construction de machines minières et métallurgiques, ainsi que dans la construction de navires.
En outre, ils sont utilisés dans diverses autres industries, telles que l'exploration et le développement du pétrole, la pétrochimie, la pharmacie, les sciences de l'énergie atomique, les sciences de l'environnement, les équipements de processus,équipement expérimentalIl peut également fournir une source d'énergie fiable et efficace pour les avions, l'aérospatiale, les navires, les ponts et autres machines et équipements.
![]()
FAQ:
![]()
Personne à contacter: Ms. Summer Tang
Téléphone: +86 13964096513
Télécopieur: 86-531-88770136