|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Überlastprüfung von hochdruckenden hydraulischen axalen Kolbenpumpen | Druckbereich: | Hochdruck |
|---|---|---|---|
| Stromquelle: | Hydraulisch | Typ: | Kolbenpumpe |
| Maximaler Druck: | 42 MPa | Nenndruck: | 35mpa |
| Standard-Exportpaket: | Sperrholzkiste | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Überlastprüfung von Hochdruckkolbenpumpen,Hydraulische Kolbenpumpen 35 MPa |
||
Die Axialkolbenpumpe von Highland Hydraulic ist ein wesentliches Gerät im Hydrauliksystem. Es funktioniert, indem es die Hin- und Herbewegung des Kolbens im Zylinderkörper in eine Volumenänderung der Arbeitskammer umwandelt, um das Öl aufzunehmen und unter Druck zu setzen. Folglich bieten hydraulische Axialkolbenpumpen eine Reihe von Vorteilen, wie z. B. einen hohen Nenndruck, eine kompakte Bauweise, einen hohen Wirkungsgrad und eine bequeme Einstellung des Durchflusses. Daher werden diese Axialkolbenpumpen häufig in Umgebungen eingesetzt, in denen hoher Druck, große Förderströme und Durchflussanpassungen erforderlich sind.
![]()
Technische Parameter:
| Technische Parameter der HPV-Serie | ||||||||
| HPV-Hydraulikpumpe und HMF-Hydraulikmotorserie | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | ||
| Verschiebung | Maximaler Hubraum | ml/r | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 |
| Geschwindigkeit | Maximale Dauerarbeitsgeschwindigkeit (Volllastzustand) |
U/min | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 |
| Nenngeschwindigkeit | U/min | 2500 | ||||||
| Min. kontinuierliche Arbeitsgeschwindigkeit | U/min | 500 | ||||||
| Druck | Bewerteter Arbeitsdruck | Mpa | 35 | |||||
| Max. Arbeitsdruck (transient) | Mpa | 42 | ||||||
| Kontinuierlicher Arbeitsdruck | Mpa | 30 | ||||||
| Zulässiger Manteldruck (absolut) | Mpa | Konstante 0,25, Spitzenwert 0,5 | ||||||
| Drehmoment | Kontinuierliches Ausgangsdrehmoment (Unter kontinuierlichem Arbeitsdruck) |
Nm | 162,3 | 252,3 | 342,6 | 432,9 | 535,3 | 632,4 |
| Maximales Ausgangsdrehmoment | Nm | 227 | 353 | 480 | 606 | 749 | 885 | |
| Leistung | Kontinuierliche Ausgangsleistung | KW | 45 | 79 | 107 | 139 | 149 | 176 |
| Maximale Leistung | KW | 62 | 95 | 114 | 150 | 173 | 205 | |
| Temperatur | Zulässige Gehäusetemperatur | ℃ | 80 | |||||
| Maximale Betriebstemperatur des Öltanks | ℃ | 70 | ||||||
| Gewicht | Hydraulikölablass der Hydraulikpumpe der HPV-Serie | kg | 45 | 46 | 63 | 64 | 82 | 88 |
| Hydraulikölablass für Hydraulikmotoren der HMF-Serie | kg | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 38 | |
Highland Hydraulic-Kolbenpumpen werden häufig in Systemen mit hohem Druck, hohem Durchfluss und hoher Leistung sowie bei Gelegenheiten eingesetzt, bei denen der Durchfluss angepasst werden muss. Beispielsweise kann es in Landmaschinen, Baumaschinen, Bergbau- und Hüttenmaschinen sowie Schiffen eine wichtige Rolle spielen.
Darüber hinaus werden sie in verschiedenen anderen Branchen eingesetzt, beispielsweise in der Erdölexploration und -entwicklung, in der Petrochemie, Pharmazie, Atomenergiewissenschaft, Umweltwissenschaft, Prozessausrüstung, Versuchsausrüstung usw. Sie können auch eine zuverlässige und effiziente Energiequelle für Flugzeuge, Luft- und Raumfahrt, Schiffe, Brücken und andere Maschinen und Geräte darstellen.
![]()
FAQ:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Summer Tang
Telefon: +86 13964096513
Faxen: 86-531-88770136